小学1年生の算数 【くり上がり・くり下がりのある たし算とひき算/72種類】 一覧表
繰り上がりのある足し算
2+9 | 3+9 | 3+8 | 4+9 | 4+8 | 4+7 | 5+9 | 5+8 |
5+7 | 5+6 | 6+9 | 6+8 | 6+7 | 6+6 | 6+5 | 7+9 |
7+8 | 7+7 | 7+6 | 7+5 | 7+4 | 8+9 | 8+8 | 8+7 |
8+6 | 8+5 | 8+4 | 8+3 | 9+9 | 9+8 | 9+7 | 9+6 |
9+5 | 9+4 | 9+3 | 9+2 |
繰り下がりのある引き算
11-9 | 11-8 | 11-7 | 11-6 | 11-5 | 11-4 | 11-3 |
11-2 | 12-9 | 12-8 | 12-7 | 12-6 | 12-5 | 12-4 |
12-3 | 13-9 | 13-8 | 13-7 | 13-6 | 13-5 | 13-4 |
14-9 | 14-8 | 14-7 | 14-6 | 14-5 | 15-9 | 15-8 |
15-7 | 15-6 | 16-9 | 16-8 | 16-7 | 17-9 | 17-8 |
18-9 |
同じカテゴリの学習プリント
関連する学習プリント
ちびむすドリルの最新情報をお知らせ
教材の新着情報をいち早くお届けします。
自動メールでお知らせ
-
Twitterでお知らせ
Follow @HnMika -
Facebookでお知らせ
-
LINE@でお知らせ